簡要描述:ACH-II多功能風(fēng)量儀采用皮托管式原理對風(fēng)壓進(jìn)行多點(diǎn)、多次自動檢測,可用于測定流經(jīng)各種送風(fēng)口、回風(fēng)口和散流器的風(fēng)量。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
風(fēng)量測量范圍 | 100~3600m3/hr | 壓差測量范圍 | -125pa~125pa |
溫濕度測量范圍 | 溫度:-40~105℃,濕度:0~100RH% | 重量 | 4.5Kg |
標(biāo)準(zhǔn)罩子 | 610×610mm | 存儲數(shù)據(jù) | 風(fēng)量:64組×72條/組,壓差:2500條 |
ACH-II多功能風(fēng)量儀
產(chǎn)品介紹:
ACH-II多功能風(fēng)量儀采用皮托管式原理對風(fēng)壓進(jìn)行多點(diǎn)、多次自動檢測,可用于測定流經(jīng)各種送風(fēng)口、回風(fēng)口和散流器的風(fēng)量。該儀器通過孔板式標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)洞裝置進(jìn)行多點(diǎn)風(fēng)量校正,靈活的k因子設(shè)置使儀器具有測量精度高、測量速度快、操作簡便等特點(diǎn)。ACH-II多功能風(fēng)量儀經(jīng)上海計量院測試、認(rèn)可,產(chǎn)品準(zhǔn)確度、性能達(dá)到業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品較高標(biāo)準(zhǔn)。
--可同時測量風(fēng)速、風(fēng)量、壓差與溫濕度
產(chǎn)品參數(shù):
風(fēng)量: | 測量范圍: | 100~3600m3/hr | ||
測量精度: | ±5%FS | |||
分辨率: | 1 m3/h | |||
壓差: | 測量范圍: | -125pa~125pa | ||
測量精度 | ±1%FS | |||
分辨率: | 0.1pa | |||
溫濕度: | 測量范圍: | 溫度:-40~105 ℃ | 濕度:0~100 RH% | |
分辨率: | 溫度:0.1℃ | 濕度:±3%RH | ||
風(fēng) 量 罩 規(guī) 格 | 標(biāo)準(zhǔn): | 610×610 mm | ||
備選: | 915×915 mm | |||
760×760 mm | ||||
610×1220 mm | ||||
830×830 mm | ||||
電源: | 鋰電池,可連續(xù)供電6小時 | |||
重量: | 4.5Kg(使用610×610mm 風(fēng)量罩) | |||
數(shù)據(jù) 存儲: | 風(fēng)量:64組×72條/組 | 壓差:2500條 |
上一產(chǎn)品:WS-25風(fēng)速變送器
下一產(chǎn)品:QDF-6熱球式數(shù)字風(fēng)速儀