簡要描述:LIGHTHOUSE Z3粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品之初就是以粒子計(jì)數(shù)的,新一代產(chǎn)品ApexZ3更是進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)Lighthouse的使命:集成于手柄的狀態(tài)指示燈、遠(yuǎn)程操作和控制APP、無線WiFi和藍(lán)牙、電池連續(xù)工作時(shí)長11小時(shí)、多功能觸摸顯示屏。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
粒徑范圍 | 0.3-10.0μm | 標(biāo)準(zhǔn)6通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, |
流速 | 1.0 CFM (28.3 LPM) | 激光源 | 激光二極管壽命15年MTTF |
LIGHTHOUSE Z3粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品詳情:
Lighthouse產(chǎn)品之初就是以粒子計(jì)數(shù)的,新一代產(chǎn)品ApexZ3更是進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)Lighthouse的使命:集成于手柄的狀態(tài)指示燈、遠(yuǎn)程操作和控制APP、無線WiFi和藍(lán)牙、電池連續(xù)工作時(shí)長11小時(shí)、多功能觸摸顯示屏。
ApexZ3的設(shè)計(jì)初衷就是集成于用戶現(xiàn)有的監(jiān)測系統(tǒng)。數(shù)據(jù)可以無線傳輸?shù)诫娔X或者服務(wù)器,因此ApexZ3可作為無線實(shí)時(shí)傳感器。房間和自定義采樣路徑也可以自動簡化用戶詳情聯(lián)系的監(jiān)測路徑。ApexZ3給不同的用戶提供安全設(shè)置、審計(jì)跟蹤、數(shù)據(jù)標(biāo)簽,便于用戶批量記錄事件和大量信息、房間狀態(tài)以及用戶希望與粒子計(jì)數(shù)器有關(guān)的任何信息。對于大型生產(chǎn)設(shè)施,Lighthouse也可以提供定做集成和自動化解決方案。
產(chǎn)品參數(shù)
粒徑范圍 | 0.3-10.0μm |
標(biāo)準(zhǔn)6通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm |
流速 | 1.0 CFM (28.3 LPM) |
激光源 | 激光二極管壽命15年MTTF |
零計(jì)數(shù)度 | <1計(jì)數(shù)/ 5分鐘(每ISO 21501-4) |
濃度限制 | 1000,000微粒/立方英尺@10%重疊損失,符合ISO 1到8級潔凈室標(biāo)準(zhǔn) |
計(jì)數(shù)效能 | 50%@0.3µm;100%微粒>個(gè)通道粒徑的1.5倍 |
校準(zhǔn) | 依據(jù)ISO 21501-4 |
自行診斷 | 激光功率/電流/電源、超流量、無流量、PA背景/供應(yīng)/健康 |
計(jì)數(shù)模式 | 采樣、濃度、蜂鳴、自定義路徑和報(bào)告模式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10000采樣讀數(shù),1000個(gè)地點(diǎn),50個(gè)路徑,50個(gè)報(bào)告 |
通信 | 智能接口SmartPort、RS-485、Ethernet、USB標(biāo)準(zhǔn)口、 USB MINI、Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)、 藍(lán)牙 |
軟件 | LMS Express、LMS Express RT、LMS Pharma、LMS Pro |
環(huán)境傳感器 | 溫濕度傳感器:32-122℉(0-50℃)±1℉(0.5℃),15-90%RH±2%RH |
觸摸屏 | 7.0英寸(8.89cm),1200×800IPS彩色觸摸屏 |
報(bào)警器 | 指示狀態(tài)和警報(bào):2個(gè)音調(diào)可調(diào),大70dB |
手柄 | 指示狀態(tài)和報(bào)警:RGB光管 |
打印機(jī) | 嵌入式面板安裝打印機(jī) |
報(bào)告 | 屏幕顯示和打印FS 209E、 ISO 14644-1:1999、 ISO 14644-1:2015和EU GMP合格/不合格報(bào)告 |
警報(bào) | 用戶編程報(bào)警 |
進(jìn)氣口 | 3/8英寸進(jìn)氣接管 |
出氣口 | 內(nèi)置高效過濾器,HEPA標(biāo)準(zhǔn)(>99.97%@0.3µm);帶有可旋轉(zhuǎn)排氣裝置的定向流 |
真空源 | 內(nèi)置風(fēng)機(jī),自動控制流速 |
外殼 | 耐化學(xué)性的聚碳酸酯共混物、導(dǎo)電襯墊,VHP可兼容 |
電源 | 外部供電:24VDC,5A大 |
電池 | 2 個(gè)鋰電池電池槽、可拆卸可充電、11 小時(shí)一般工作時(shí)長、50%工作循環(huán)不打印 |
尺寸 | 12.76“ (l) x 6.23" (w) x 8.88" (h), [32.41(l) x 15.82(w) x 22.55(h) cm] |
操作環(huán)境 | 50℉到104℉ (10℃到40℃),20%到95%RH,無冷凝 |
重量 | 不帶電池:7.05lbs(3.19kg),電池:1.35lbs(0.61kg) |
語言 | 英語、中文 |
上一產(chǎn)品:LIGHTHOUSE AC100浮游菌采樣器
下一產(chǎn)品:LIGHTHOUSE LS-20液體微粒計(jì)數(shù)器