簡要描述:ATI-6D氣溶膠發(fā)生器可1分鐘快速加熱,可使用多種類型氣溶膠,堅固,便于攜帶。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠檢測儀 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 | 流量范圍 | 50-2,000cfm |
發(fā)生器類型 | 2~6?Laskin噴口2~6Laskin噴口 | 外形尺寸 | 37cm×26cm×23cm |
重量 | 15kg |
ATI-6D氣溶膠發(fā)生器
產(chǎn)品詳情:
6D 氣溶膠發(fā)生器 | |
產(chǎn)品 | 6D 氣溶膠發(fā)生器 |
流量范圍 | 50-2,000 cfm |
發(fā)生濃度 | 100ug/l@200cfm 10ug/l@2000cfm |
發(fā)生器類型 | 2~6 Laskin 噴口 |
壓縮空氣 | 3 到 9 cfm 在20 psi |
氣溶膠類型 | 多分散(冷發(fā)生) |
外形尺寸(英寸) | 14.5" x 10" x 9" (37 cm × 26 cm × 23 cm) |
重量 | 34lbs (15kg) |
電源 | 110VAC/60 Hz 或 220VAC/50Hz |
壓縮空氣 | 不需要內(nèi)置的空氣壓縮機 |
高效過濾器投入運行后,如存在漏點或安裝不充分存在縫隙時,將無法達到預定的凈化效果,必須對高效過濾器進行檢漏試驗。由于受試高效過濾器上游的大氣塵濃度較低,需采用氣溶膠發(fā)生器補充發(fā)塵才可滿足測試條件。采用氣溶膠光度計測試高效過濾器上游的懸浮顆粒物濃度并在下游進行勻速掃描測試,即可得知受試高效過濾器的泄漏率,判斷是否存在泄漏。
上一產(chǎn)品:ATI-5D氣溶膠發(fā)生器
下一產(chǎn)品:GT44英國GMI便攜式燃氣檢測儀