簡要描述:便攜泵吸式氧氣檢測儀ZT400-O2內(nèi)置泵送系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)多氣同測,內(nèi)置大吸力微型泵,可同時選測1-6種氣體。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥 | 檢測氣體 | 氧氣O2 |
量程 | 0-5%、0-25%、30%、50%、100%VOL(量程可選) | 采樣方式 | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào) |
檢測精度 | ≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) | 外型尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
重量 | 300g | 檢測原理 | 電化學(xué)原理 |
響應(yīng)時間 | ≤30s(T90) | 分辨率 | 0.01%VOL(與所選量程相關(guān)) |
便攜泵吸式氧氣檢測儀ZT400-O2
產(chǎn)品介紹:
便攜泵吸式氧氣檢測儀ZT400-O2內(nèi)置泵送系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)多氣同測:
內(nèi)置大吸力微型泵,可同時選測1-6種氣體
功能強(qiáng)大:
●液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量大值,當(dāng)?shù)貢r間等
●帶自校驗(yàn)功能,零點(diǎn)標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測,更準(zhǔn)確,更可靠
●一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
●帶溫度和壓力補(bǔ)償,可實(shí)現(xiàn)不同溫度和壓強(qiáng)環(huán)境下對氣體濃度的補(bǔ)償
●兩級聲光報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)可自行設(shè)置
●USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印存儲(選配)
●可內(nèi)置無線通訊模塊,用戶可實(shí)現(xiàn)在電腦網(wǎng)頁客戶端和手機(jī)小程序上實(shí)時查看、監(jiān)控檢測數(shù)據(jù),進(jìn)行安全管控(選配)
操作簡單、方便使用:
●開機(jī)即可檢測氣體濃度
●支持中英文操作界面,切換簡單方便
●氣體濃度單位μmol/mol ,ppm,mg/m3可快速切換顯示
●一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
優(yōu)質(zhì)選材,使用可靠:
●采用高精度傳感器
●外殼采用高強(qiáng)度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
●高檔美觀鋁合金手提箱,便于存放
產(chǎn)品類型 : 泵吸式氧氣檢測儀 | 量程 : 0-5%、0-25%、30%、50%、100%VOL(量程可選) | 分辨率 : 0.01%VOL(與所選量程相關(guān)) |
---|---|---|
精度:≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) | 響應(yīng)時間 : ≤30s(T90) | 檢測原理 : 電化學(xué)原理 |
采樣方式: | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào) | |
濃度單位: | %VOL | |
顯示界面: | 氣體分子式,濃度單位,測量值,時間,電池電量,報(bào)警狀態(tài),數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)等 | |
數(shù)據(jù)記錄: | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配) | |
操作語言: | 支持中英文操作界面,并可一鍵切換顯示 | |
報(bào)警方式: | 聲、光報(bào)警,高低報(bào)警值可以任意設(shè)置 | |
電 池: | 大容量可充鋰電池 | |
工作電壓: | 3.7VDC | |
工作時間: | 100個小時(關(guān)泵) | |
工作溫度: | -20℃-50℃,可選配高溫探槍,高可檢測1200℃的濃度 | |
工作濕度: | 0-95%RH(無凝露)(濕度過高需選擇過濾干燥裝置) | |
防 爆: | 取得防爆認(rèn)證 | |
外形尺寸: | 205*75*32mm(長*寬*高) | |
主機(jī)重量: | 300g | |
標(biāo)配附件: | 使用說明書,合格證,保修卡,充電器,儀器箱 | |
選配附件: | 高溫探槍,硅膠軟管,金屬探針,存儲光盤,干燥過濾裝置,皮套 |
上一產(chǎn)品:MS400-Ex便攜式可燃?xì)怏w檢測儀
下一產(chǎn)品:ZT400-CO泵吸式一氧化碳?xì)怏w檢測儀