簡(jiǎn)要描述:TSI 8525 P-TRAK超細(xì)粒子計(jì)數(shù)器可測(cè)量工作場(chǎng)所中的超細(xì)顆粒物水平,并有助于消除室內(nèi)空氣質(zhì)量(IAQ)問題。這款便攜式儀器可以檢測(cè)并計(jì)數(shù)經(jīng)常伴隨或發(fā)出信號(hào)的超細(xì)顆粒(小于1微米),而這種污染物是造成投訴的根本原因。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
濃度范圍 | 0-5*105particle/m3 |
測(cè)量對(duì)象 | 工程納米粒子(納米材料) |
粒子直徑范圍 | 0.02~大于1微米 |
溫度范圍 | 0~38℃ |
流量 | 0.7L/min |
電源 | 6節(jié)AA電池 |
異丙醇需求 | 100%異丙醇試劑,每次填充時(shí)間,21℃時(shí)8小時(shí) |
輸出 | 波特率9600 |
儲(chǔ)存器 | 獨(dú)立點(diǎn)470 數(shù)據(jù)記錄模式 |
尺寸 | 270*140*140mm |
重量 | 1.7kg |
上一產(chǎn)品:TSI 8530美國(guó) TSI氣溶膠監(jiān)測(cè)儀 臺(tái)式粉塵檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:TSI 9550便攜式粒子計(jì)數(shù)器