簡要描述:優(yōu)斯特 氫氣檢測儀Hydrogen Power UST,探測量程從極小的PPM到1000PPM。適用于氫氣能源車,加氫站,氫氣廠等使用。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電氣 | 顯示范圍: | H2:1ppm–999ppm |
顯示誤差: | 10ppm:30%;100ppm以上:20% | 分辨率: | 1ppm/0.1Vol.% |
測試氣體校準: | 1.0Vol.%合成氣體中的甲烷 | 顯示: | 液晶顯示階段從0ppm到1.0Vol.%,PPM和VO |
尺寸: | 190x40x28mm(長*寬*高) | 重量: | 320g |
優(yōu)斯特 氫氣檢測儀Hydrogen Power UST儀的介紹:
UST Umweltsensortechnik GmbH是一家成功的中型企業(yè),被*為是開發(fā)和生產(chǎn)陶瓷傳感器技術的公司,并在全球市場上取得了成功。公司業(yè)務成功的根本關鍵是市場驅(qū)動型開發(fā),生產(chǎn)用于氣體,溫度和流量的創(chuàng)新陶瓷傳感器元件以及用于氣體檢測的創(chuàng)新設備。PRUFER flex是H2探測儀,探測量程從極小的PPM到1000PPM。
產(chǎn)品的主要特點:
Ppm百萬分率,簡稱ppm(Parts Per Million),PPM用在氣體工業(yè)上主要指低濃度。 1ppm是一立方米的空氣中含1立方厘米的該氣體。
1 ppm = 0.0001 Vol.%, 0.1% gas = 1000 ppm。
爆炸下限“LEL" 可燃氣體達到一定的濃度,一旦接觸到火源,會發(fā)生爆炸。不同氣體這個點也是不盡相同。爆炸下限和混合甲烷氣體4.0 - 4.4%濃度無關,只要少量接觸爆炸性混合物即可。
優(yōu)斯特 氫氣檢測儀Hydrogen Power UST技術參數(shù):
范圍 | H2:1ppm – 999ppm |
顯示誤差 | 10ppm: 30% 100ppm:20% 200ppm:20% |
分辨率 | 1ppm / 0.1 Vol.% |
測試氣體校準 | 1.0 Vol.% 合成氣體中的甲烷 |
被測氣體功能測試 | 100ppm 合成氣體中的甲烷 |
檢測原理 | 氣體敏感半導體GGS 3000 |
顯示 | 液晶顯示階段從0ppm 到1.0 Vol.%, PPM和VOL.%表示的濃度值 |
背景濃度 | 250ppm |
反應時間 (T90) | 2 -3秒 |
操作溫度 | -20 - +50°C |
存儲溫度 | -25 - +50°C |
存儲濕度 | 20 - 80% |
存儲環(huán)境 | 清潔,防止化學介質(zhì),如硅膠等 |
聲音信號 | 取決于濃度,可關閉,超過爆炸下限發(fā)出持續(xù)音頻 |
電池狀態(tài) | 顯示電池符號, 綠色操作燈閃爍, 工作持續(xù)顯示15分鐘 |
尺寸 | 190 x 40 x 28 mm (長*寬*高) |
重量 | 320 g |
上一產(chǎn)品:PCMx雷迪 埋地管道防腐層探測儀
下一產(chǎn)品:Hydrogen Power UST優(yōu)斯特 氫氣檢漏儀檢測儀